Получите скидку при заказе на сайте
Подходит для радиостанций с гарнитурным разъемом Kenwood.
Гарнитуры VOSTOK имеют отличие от своих конкурентов по нескольким параметрам. А именно - качество звука, надёжность в эксплуатации, шумозащита и самое главное - это вес гарнитуры Восток. Не смотря на то, что шумозащитные гарнитуры имеют большие размеры, гарнитуры VOSTOK по сравнению со своими конкурентами имею незначительный вес, а это очень большой аргумент в пользу удобства при длительной эксплуатации гарнитуры.
Технические характеристики гарнитуры VOSTOK HDH-16
Профессиональная шумозащитная гарнитура с регулировкой частот шумоподавления | |||
1 | Наушник | Размер | Внешний диаметр 23 мм. |
Сопротивление | 32Ом ± 15% при тестирвании 1000Гц | ||
Выходная мощность | Максимум 60 мВт | ||
Уровень выходного звукового давления | 83± 3 дБ | ||
при среднем 800 -1000 -1200 -1500 Гц | |||
Резонансные частоты | 200 Гц ± 20% | ||
Частотный диапазон | 0 ~ 20000 Гц при среднем SPL - 10 дБ | ||
Искажение | 10% максимум при 1000 Гц 1 Вт | ||
Тест на перегрузку | норма при синусоиде 0,894 В | ||
Нагрузочный тест | белый шум 96 часов при выходной мощности 0,05 Вт | ||
2 | Микрофон | Тип | Однонаправленный |
Материал корпуса | ABS Пластик | ||
Чуствительность | -40 дБ ± 2 дБ | ||
Сопротивление | 2200 Ом | ||
Частотный диапазон | 100 ~ 16000 Гц | ||
Направленность | Гиперкардиоидная | ||
3 | Крепления микрофона | Универсальный гибкий | |
4 | Крепление гарнитуры | Мягкое регулируемое оголовье повышенной комфортности | |
5 | Разъём | K1 | |
6 | Цвет | Чёрный | |
7 | Коммутатор | Тип | РТТ |
Материал корпуса | PC | ||
Цвет | Чёрный | ||
8 | Кабель | Диаметр | От гарнитуры до PTT Φ 3,8 мм., от PTT разъёма Φ 5,5 мм. |
Материал оплётки | PU | ||
Цвет | Чёрный |
Поделиться:
Цена 21 780 руб. за 1 шт
Количество